| Прайс-лист Автосервіс OneCar | ЦІНИ В ГРН ВІД |
| Діагностика системи електроживлення автомобіля | 400 |
| Комплексна діагностика автомобіля (58 пунктів) | 500 |
| Ходова частина / Амортизація | 500 |
| Тормозна система | |
| Двигун / Навісне обладнання | |
| Рідинки | |
| Підтікання | |
| Комп'ютерна діагностика | 500 |
| Перевірка акумулятора | 200 |
| Перевірка розвал-сходження | 450 |
| Заміна технічних рідин та фільтрів | |
| Заміна масла у двигуні | 350 |
| Заміна масла з промиванням двигуна | 700 |
| Заміна олії в механічній КПП | 450 |
| Заміна фільтру повітря | 150 |
| Заміна фільтра салону (кондиціонера) у бардачку | 200 |
| Заміна фільтра салону (кондиціонера) педальний вузол | 450 |
| Заміна фільтра паливного підвісного | 350 |
| Заміна паливного фільтра в баку | 1200 |
| Заміна фільтра дизельного палива | 450 |
| Часткова заміна рідини в АКПП без заміни фільтра АКПП | 550 |
| Часткова заміна рідини в АКПП із заміною фільтра АКПП | 1500 |
| Повна заміна рідини АКПП без заміни фільтра АКПП | |
| Повна заміна рідини АКПП із заміною фільтра АКПП | 950 |
| Заміна олії в роздатковій коробці | 1500 |
| Заміна олії в мосту | 450 |
| Заміна рідини ГУР | 500 |
| Заміна рідини ГУР з промиванням | 800 |
| Заміна рідини системи охолодження | 800 |
| Заміна рідини системи охолодження з промиванням | 3000 |
| Заміна рідини коробки з подвійним зчепленням (DSG) | |
| Мастило 1 хрестовини карданного валу | 150 |
| Тормозна система | |
| Заміна гальмівного шланга | 250 |
| Заміна дискових гальмівних колодок (комплект) | 550 |
| Заміна гальмівних колодок барабанних (комплект) | 1200 |
| Заміна гальмівного барабана | 400 |
| Регулювання ручного гальма | 350 |
| Заміна колодок ручного гальма | 1200 |
| Заміна троса ручного гальма (одна сторона) | 450 |
| Заміна гальмівного супорта | 450 |
| ремкомплекту гальмівного супорта 1 поршень | 750 |
| Заміна ремкомплекту гальмівного супорта 2 поршня | 950 |
| Заміна ремкомплекту гальмівного супорта 4 поршня | 1800 |
| Заміна головного гальмівного циліндра | 1200 |
| Заміна гальмівного робочого циліндра | 650 |
| Заміна вакуумного підсилювача гальм | 2000 |
| Заміна гальмівних дисків з колодками (пара) Пер.-зад | 1500 |
| Заміна гальмівної рідини | 650 |
| Заміна гальмівних колодок задніх дискових з ел. приводом ручного гальма(комплект) | 650 |
| Розробка гальмівного супорта | 650 |
| Рульове керування | |
| Заміна рульового наконечника | 550 |
| Заміна кермової тяги | 650 |
| Заміна насоса гідропідсилювача | 1500 |
| Заміна пильовика рульової рейки | 650 |
| Ходова частина | |
| Заміна стійки стабілізатора | 250 |
| Заміна втулки стабілізатора | 250 |
| Заміна сайлентблоків важеля | 850 |
| Заміна поздовжнього важеля | 650 |
| Заміна сайлентблоків поздовжнього важеля | 1200 |
| Зняття підрамника | 1500 |
| Заміна кульової опори (кріп. Болти або заклепки) | 850 |
| Заміна важеля | 750 |
| Заміна підшипника маточини | 850 |
| Заміна амортизатора у пружині | 850 |
| Заміна амортизатора без пружини (вставка) | 650 |
| Заміна сайлентблоку плаваючого | 850 |
| Заміна сайлентблока балки | 1200 |
| Заміна хрестовини карданного валу | 0 |
| Заміна підвісного підшипника карданного валу | 1500 |
| Заміна ШРУСу (гранати) | 850 |
| Заміна пильовика ШРУСу | 850 |
| Заміна подушки двигуна верхньої | 750 |
| Заміна подушки двигуна нижньої | 550 |
| Заміна втулок стабілізатора зі зняттям підрамника (2шт) | 1500 |
| Заміна кульової опори (запресована) | 850 |
| Заміна сайлентблоку підрамника | 0 |
| Заміна сальника півосі передньої підвіски | 850 |
| Заміна сальника півосі задньої підвіски | 2400 |
| Заміна пневмоамортизатора | 0 |
| Паливна система | |
| Заміна підвісного бензонасосу | 0 |
| Заміна занурювального бензонасоса (у баку) | 0 |
| Вимір тиску паливного насоса | 850 |
| Система зчеплення | |
| Заміна комплекту зчеплення без зняття підрамника | 4000 |
| Заміна комплекту зчеплення зі зняттям підрамника | 5000 |
| Заміна комплекту зчеплення (повний привід) | 6500 |
| ГРМ (газорозподільний механізм) | |
| Заміна комплекту ГРМ бензинового двигуна (8 клапанів) | 4000 |
| Заміна комплекту ГРМ бензинового двигуна (16 - 20 клапанів) | 4500 |
| Заміна комплекту ГРМ бензинового двигуна (16-20 клапанів) зі зняттям передньої частини | уточнюйте |
| Заміна комплекту ГРМ (опозитний двигун) | уточнюйте |
| Заміна комплекту ГРМ бензинового двигуна (6 - 8 циліндрів) | уточнюйте |
| Заміна комплекту ГРМ бензинового двигуна (6-8 циліндрів) зі зняттям передньої частини | уточнюйте |
| Заміна ременя поліклінового | 850 |
| Заміна комплекту ГРМ дизельного двигуна (8 клапанів) | уточнюйте |
| Заміна комплекту ГРМ дизельного двигуна (16 клапанів) | уточнюйте |
| Заміна комплекту ГРМ дизельного двигуна (16 клапанів) зі зняттям передньої частини | уточнюйте |
| Заміна комплекту ГРМ дизельного двигуна (6-8 циліндрів) | уточнюйте |
| Заміна водяного насоса (без зняття ременя ГРМ) | 1200 |
| Заміна комплекту ланцюга ГРМ (3-4 циліндри) | 5500 |
| Заміна комплекту ланцюга ГРМ та ланцюга масляного насоса (3-4 циліндри) | уточнюйте |
| Заміна комплекту ланцюга ГРМ (3-4 циліндри) зі зняттям передньої частини | уточнюйте |
| Заміна ланцюга ГРМ (3-4 циліндри) бензинового або дизельного двигуна зі зняттям двигунаготелю | уточнюйте |
| Заміна комплекту ланцюга ГРМ без зняття двигуна (6-8 циліндрів) | уточнюйте |
| Заміна комплекту ланцюга ГРМ зі зняттям двигуна (6-8 циліндрів) | уточнюйте |
| Двигун | |
| Замір компрессії бензинового двигуна (1 циліндр) без зняття колектора | 225 |
| Замір компрессії дизельного двигуна (1 циліндр) без зняття колектора | уточнюйте |
| Регулювання клапанів (8 клапанів) | 3500 |
| Регулювання клапанів (16 клапанів) | 3500 |
| Заміна прокладання випускного колектора | 850 |
| Заміна прокладання впускного колектора | 850 |
| Заміна прокладання клапанної кришки (без зняття колектора) | 650 |
| Заміна турбіни | 3500 |
| Заміна шківа коленвала | 1200 |
| Заміна заднього сальника коленвала (МКПП, без зняття підрамника) | 4000 |
| Заміна заднього сальника коленвала (МКПП, зі зняттям підрамника) | 4500 |
| Заміна заднього сальника колінвалу (АКПП) | 5500 |
| Заміна заднього сальника колінвала (АКПП, повний привід) | 6500 |
| Заміна прокладання клапанної кришки (зі зняттям колектора) | 1500 |
| Система запалювання | |
| Заміна свічок запалювання 4 шт. (без зняття колектора) | 500 |
| Заміна свічок запалювання 6 шт. (зі зняттям колектора) | уточнюйте |
| Заміна свічок запалювання 8 шт. (зі зняттям колектора) | уточнюйте |
| Зняття ГБО (якщо автомобіль обладнано ГБО) | 0 |
| Заміна свічок запалювання 1 шт. (опозитний двигун) | 0 |
| Заміна свічок запалювання 4 шт. (зі зняттям колектора) | 0 |
| Монтаж/демонтаж колектора | 1000 |
| Заміна свічок розжарення 4 шт. | уточнюйте |
| Заміна свічок розжарення 6 шт. (без зняття колектора) | уточнюйте |
| Заміна свічок розжарення 6 шт. (зі зняттям колектора) | уточнюйте |
| Заміна свічок розжарювання 8 шт. | уточнюйте |
| Заміна сервісних ременів | |
| Заміна ременя ГУР | 800 |
| Заміна ременя генератора | 800 |
| Заміна ременя кондиціонера | 800 |
| Заміна ролика натяжного ременя поліклінового | 1200 |
| Заміна ролика обвідного ременя поліклінового | 1200 |
| Система охолодження | |
| Заміна радіатора двигуна | 1500 |
| Заміна термостата | 850 |
| Заміна термостата з корпусом у зборі | 1500 |
| Заміна насоса системи охолодження (без зняття ременя ГРМ) | уточнюйте |
| Розвал-сходження | |
| Діагностика розвал-сходження | 450 |
| Розвал-сходження одна вісь | 550 |
| Розвал-сходження дві осі седан | 650 |
| Розвал-сходження дві осі паркетник | 950 |
| Розвал-сходження одна вісь позашляховик | уточнюйте |
| Розвал-сходження дві осі позашляховик | 950 |
| Розвал-сходження Мінівен Vito-T-5 | 1050 |
| Развал-сходження Бус(тип) Tranzit | 1100 |
| Акумулятори | |
| Заміна акумулятора (під капотом) | 150 |
| Заміна акумулятора (в багажнику) | 250 |
| Заміна акумулятора (під сидінням) | 450 |
| Заряджання акумулятора | 200 |
| Утилізація (купуємо старі акб, ціна за 5а/год) | 6 |
Замовити дзвінок